Calculadora de Comisiones de Polymarket
Calcula las comisiones taker de cualquier operación en Polymarket según la categoría de mercado, el tamaño y el precio de la acción. Las órdenes maker pagan $0.
Comisión taker
$2.50000
Tasa efectiva
2.50%
Comisión maker
$0.00
Solo las órdenes taker pagan comisiones. Las órdenes de mercado son siempre takers. Las órdenes límite son makers solo cuando se quedan en el libro y son ejecutadas por otra persona — una orden límite con precio para cruzar el diferencial se llena como taker y sigue pagando. El 15% de las comisiones taker recaudadas en mercados de Deportes se redistribuyen diariamente a los market makers a través del Programa de Reembolsos para Makers.
Comparación con casas de apuestas
Comisión de Polymarket
$2.50
Casa de apuestas típica (~5% vig)
$5.00
Ahorras
$2.50
Ver tabla completa de comisiones para Deportes (100 acciones)
| Precio | Valor de operación | Comisión (PUSD) | Tasa efectiva |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $1 | $0.05 | 4.95% |
| $0.05 | $5 | $0.24 | 4.75% |
| $0.10 | $10 | $0.45 | 4.50% |
| $0.20 | $20 | $0.80 | 4.00% |
| $0.30 | $30 | $1.05 | 3.50% |
| $0.40 | $40 | $1.20 | 3.00% |
| $0.50 | $50 | $1.25 | 2.50% |
| $0.60 | $60 | $1.20 | 2.00% |
| $0.70 | $70 | $1.05 | 1.50% |
| $0.80 | $80 | $0.80 | 1.00% |
| $0.90 | $90 | $0.45 | 0.50% |
| $0.95 | $95 | $0.24 | 0.25% |
| $0.99 | $99 | $0.05 | 0.05% |
Mercados de Deportes: comisión taker máxima $1.25 por cada 100 acciones (al 50%). Los makers pagan $0. Fórmula de comisión: fee = C × 0.05 × p × (1 - p). Comisiones vigentes en abril de 2026.
Cómo funcionan las comisiones de Polymarket
Polymarket cobra una comisión taker dinámica según la categoría de mercado y el precio de la acción:
fee = C × feeRate × p × (1 - p)
Las comisiones alcanzan su máximo al 50% de probabilidad y disminuyen hacia el 0% o el 100%. Los makers pagan cero comisiones.
Tasas de comisión por categoría
| Categoría | Tasa de comisión taker | Reembolso maker | Comisión máx. (100 acciones) |
|---|---|---|---|
| Política | 0,04 | 25% | $1,00 |
| Finanzas | 0,04 | 25% | $1,00 |
| Tecnología | 0,04 | 25% | $1,00 |
| Menciones | 0,04 | 25% | $1,00 |
| Deportes | 0,05 | 15% | $1,25 |
| Economía | 0,05 | 25% | $1,25 |
| Cultura | 0,05 | 25% | $1,25 |
| Meteorología | 0,05 | 25% | $1,25 |
| Otro / General | 0,05 | 25% | $1,25 |
| Cripto | 0,07 | 20% | $1,75 |
| Geopolítica | 0 | — | $0,00 (gratis) |
Entre el 15% y el 25% de las comisiones taker recaudadas se redistribuyen diariamente a los market makers a través del Programa de Reembolsos para Makers. Comisiones vigentes en julio de 2026.