Calculadora de Taxas do Polymarket
Calcule as taxas de taker em qualquer operação no Polymarket por categoria de mercado, tamanho e preço das cotas. Ordens maker pagam $0.
Taxa Taker
$2.50000
Alíquota Efetiva
2.50%
Taxa Maker
$0.00
Ordens de mercado são sempre takers e sempre pagam a taxa. Uma ordem limitada paga zero taxas apenas quando fica no livro e é preenchida por outra pessoa (preenchimento maker) — uma ordem limitada precificada agressivamente o suficiente para cruzar o spread e ser preenchida imediatamente também é taker e ainda paga. 15% das taxas de taker coletadas em mercados de Esportes são redistribuídas diariamente aos market makers por meio do Programa de Rebates de Maker.
Comparação com Casas de Apostas
Taxa do Polymarket
$2.50
Casa de Apostas Típica (~5% de vig)
$5.00
Você Economiza
$2.50
Ver tabela completa de taxas para Esportes (100 cotas)
| Preço | Valor da Operação | Taxa (PUSD) | Alíquota Efetiva |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $1 | $0.05 | 4.95% |
| $0.05 | $5 | $0.24 | 4.75% |
| $0.10 | $10 | $0.45 | 4.50% |
| $0.20 | $20 | $0.80 | 4.00% |
| $0.30 | $30 | $1.05 | 3.50% |
| $0.40 | $40 | $1.20 | 3.00% |
| $0.50 | $50 | $1.25 | 2.50% |
| $0.60 | $60 | $1.20 | 2.00% |
| $0.70 | $70 | $1.05 | 1.50% |
| $0.80 | $80 | $0.80 | 1.00% |
| $0.90 | $90 | $0.45 | 0.50% |
| $0.95 | $95 | $0.24 | 0.25% |
| $0.99 | $99 | $0.05 | 0.05% |
Mercados de Esportes: taxa taker máxima de $1.25 por 100 cotas (a 50%). Makers pagam $0. Fórmula da taxa: fee = C × 0.05 × p × (1 - p). Taxas vigentes em abril de 2026.
Como Funcionam as Taxas do Polymarket
O Polymarket cobra uma taxa de taker dinâmica com base na categoria de mercado e no preço das cotas:
fee = C × feeRate × p × (1 - p)
As taxas atingem o pico a 50% de probabilidade e caem em direção a 0% ou 100%. Makers pagam zero taxas.
Alíquotas de Taxa por Categoria
| Categoria | Alíquota Taker | Rebate Maker | Taxa Máxima (100 cotas) |
|---|---|---|---|
| Política | 0,04 | 25% | $1,00 |
| Finanças | 0,04 | 25% | $1,00 |
| Tecnologia | 0,04 | 25% | $1,00 |
| Menções | 0,04 | 25% | $1,00 |
| Esportes | 0,05 | 15% | $1,25 |
| Economia | 0,05 | 25% | $1,25 |
| Cultura | 0,05 | 25% | $1,25 |
| Clima | 0,05 | 25% | $1,25 |
| Outros / Geral | 0,05 | 25% | $1,25 |
| Cripto | 0,07 | 20% | $1,75 |
| Geopolítica | 0 | — | $0,00 (isento de taxas) |
Entre 15% e 25% das taxas de taker coletadas são redistribuídas diariamente aos market makers por meio do Programa de Rebates de Maker. Taxas vigentes em julho de 2026.