Verificador de Disponibilidade por País
Descubra se o Polymarket está disponível no seu país.
152
Acessível
31
Somente Fechamento
15
Bloqueado
198
Total de Países
Ver todos os 198 países
| País | Status |
|---|---|
| Cuba | Bloqueado |
| Iran | Bloqueado |
| North Korea | Bloqueado |
| Syria | Bloqueado |
| Argentina | Bloqueado |
| Brazil | Bloqueado |
| Indonesia | Bloqueado |
| Portugal | Bloqueado |
| France | Bloqueado |
| Spain | Bloqueado |
| Hungary | Bloqueado |
| India | Bloqueado |
| United States | Bloqueado |
| US Minor Outlying Islands | Bloqueado |
| Australia | Somente Fechamento |
| Belarus | Somente Fechamento |
| Belgium | Somente Fechamento |
| Burundi | Somente Fechamento |
| Central African Republic | Somente Fechamento |
| Congo (Kinshasa) | Somente Fechamento |
| Ethiopia | Somente Fechamento |
| Germany | Somente Fechamento |
| Iraq | Somente Fechamento |
| Italy | Somente Fechamento |
| Lebanon | Somente Fechamento |
| Libya | Somente Fechamento |
| Myanmar | Somente Fechamento |
| Nicaragua | Somente Fechamento |
| Poland | Somente Fechamento |
| Russia | Somente Fechamento |
| Singapore | Somente Fechamento |
| Somalia | Somente Fechamento |
| Slovakia | Somente Fechamento |
| South Sudan | Somente Fechamento |
| Sudan | Somente Fechamento |
| Taiwan | Somente Fechamento |
| Thailand | Somente Fechamento |
| United Kingdom | Somente Fechamento |
| Venezuela | Somente Fechamento |
| Yemen | Somente Fechamento |
| Zimbabwe | Somente Fechamento |
| Ireland | Somente Fechamento |
| Japan | Somente Fechamento |
| Malta | Somente Fechamento |
| Netherlands | Somente Fechamento |
| Canada | Restrito |
| Ukraine | Restrito |
| Afghanistan | Acessível |
| Albania | Acessível |
| Algeria | Acessível |
| Andorra | Acessível |
| Angola | Acessível |
| Antigua and Barbuda | Acessível |
| Armenia | Acessível |
| Austria | Acessível |
| Azerbaijan | Acessível |
| Bahamas | Acessível |
| Bahrain | Acessível |
| Bangladesh | Acessível |
| Barbados | Acessível |
| Belize | Acessível |
| Benin | Acessível |
| Bhutan | Acessível |
| Bolivia | Acessível |
| Bosnia and Herzegovina | Acessível |
| Botswana | Acessível |
| Brunei | Acessível |
| Bulgaria | Acessível |
| Burkina Faso | Acessível |
| Cambodia | Acessível |
| Cameroon | Acessível |
| Cape Verde | Acessível |
| Chad | Acessível |
| Chile | Acessível |
| China | Acessível |
| Colombia | Acessível |
| Comoros | Acessível |
| Congo (Brazzaville) | Acessível |
| Costa Rica | Acessível |
| Côte d'Ivoire | Acessível |
| Croatia | Acessível |
| Cyprus | Acessível |
| Czech Republic | Bloqueado |
| Denmark | Acessível |
| Djibouti | Acessível |
| Dominica | Acessível |
| Dominican Republic | Acessível |
| Ecuador | Acessível |
| Egypt | Acessível |
| El Salvador | Acessível |
| Equatorial Guinea | Acessível |
| Eritrea | Acessível |
| Estonia | Acessível |
| Eswatini | Acessível |
| Fiji | Acessível |
| Finland | Acessível |
| Gabon | Acessível |
| Gambia | Acessível |
| Georgia | Acessível |
| Ghana | Acessível |
| Greece | Acessível |
| Grenada | Acessível |
| Guatemala | Acessível |
| Guinea | Acessível |
| Guinea-Bissau | Acessível |
| Guyana | Acessível |
| Haiti | Acessível |
| Honduras | Acessível |
| Hong Kong | Acessível |
| Iceland | Acessível |
| Israel | Acessível |
| Jamaica | Acessível |
| Jordan | Acessível |
| Kazakhstan | Acessível |
| Kenya | Acessível |
| Kiribati | Acessível |
| South Korea | Acessível |
| Kuwait | Acessível |
| Kyrgyzstan | Acessível |
| Laos | Acessível |
| Latvia | Acessível |
| Lesotho | Acessível |
| Liberia | Acessível |
| Liechtenstein | Acessível |
| Lithuania | Acessível |
| Luxembourg | Acessível |
| Macau | Acessível |
| Madagascar | Acessível |
| Malawi | Acessível |
| Malaysia | Acessível |
| Maldives | Acessível |
| Mali | Acessível |
| Marshall Islands | Acessível |
| Mauritania | Acessível |
| Mauritius | Acessível |
| Mexico | Acessível |
| Micronesia | Acessível |
| Moldova | Acessível |
| Monaco | Acessível |
| Mongolia | Acessível |
| Montenegro | Acessível |
| Morocco | Acessível |
| Mozambique | Acessível |
| Namibia | Acessível |
| Nauru | Acessível |
| Nepal | Acessível |
| New Zealand | Acessível |
| Niger | Acessível |
| Nigeria | Acessível |
| North Macedonia | Acessível |
| Norway | Acessível |
| Oman | Acessível |
| Pakistan | Acessível |
| Palau | Acessível |
| Palestine | Acessível |
| Panama | Acessível |
| Papua New Guinea | Acessível |
| Paraguay | Acessível |
| Peru | Acessível |
| Philippines | Acessível |
| Qatar | Acessível |
| Romania | Acessível |
| Rwanda | Acessível |
| Saint Kitts and Nevis | Acessível |
| Saint Lucia | Acessível |
| Saint Vincent and the Grenadines | Acessível |
| Samoa | Acessível |
| San Marino | Acessível |
| São Tomé and Príncipe | Acessível |
| Saudi Arabia | Acessível |
| Senegal | Acessível |
| Serbia | Acessível |
| Seychelles | Acessível |
| Sierra Leone | Acessível |
| Slovenia | Acessível |
| Solomon Islands | Acessível |
| South Africa | Acessível |
| Sri Lanka | Acessível |
| Suriname | Acessível |
| Sweden | Acessível |
| Switzerland | Acessível |
| Tajikistan | Acessível |
| Tanzania | Acessível |
| Timor-Leste | Acessível |
| Togo | Acessível |
| Tonga | Acessível |
| Trinidad and Tobago | Acessível |
| Tunisia | Acessível |
| Turkey | Acessível |
| Turkmenistan | Acessível |
| Tuvalu | Acessível |
| Uganda | Acessível |
| United Arab Emirates | Acessível |
| Uruguay | Acessível |
| Uzbekistan | Acessível |
| Vanuatu | Acessível |
| Vietnam | Acessível |
| Zambia | Acessível |
Como Funciona a Disponibilidade por País
A disponibilidade se enquadra em quatro categorias:
- Acessível — acesso completo para depositar, negociar e sacar.
- Restrito — acessível com limitações regionais.
- Somente Fechamento — usuários existentes podem encerrar posições; novos usuários não podem negociar.
- Bloqueado — não é acessível de forma alguma.
Os status refletem a conformidade do Polymarket com as regulamentações locais e podem mudar conforme as leis evoluem.
Frequently Asked Questions
O Polymarket está disponível no meu país?
O Polymarket é acessível na maioria dos países, com algumas restrições regionais. O bloqueio mais notável são os Estados Unidos, onde a Kalshi é a alternativa. Use o verificador para o seu país.
O que significa 'restrito'?
Acessível com limitações — geralmente métodos de depósito restritos ou tipos de mercado específicos.
O que significa 'somente fechamento'?
Usuários existentes podem encerrar posições, mas não podem abrir novas operações. Novos usuários em países somente fechamento não podem negociar.